Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:15:15 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:15:15 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 17:15:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 17:15:15 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:15:15 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:15:15 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:15:15 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.5 | 17:15:15 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:15:15 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:15:15 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:15:15 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.5 | 17:15:15 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 17:15:15 | |
GBPJPY | 195.29 | 195.31 | 2.3 | 17:15:15 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.9 | 17:15:15 | |
GBPAUD | 2.0099 | 2.0102 | 2.6 | 17:15:15 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2168 | 2.9 | 17:15:15 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:15:15 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 17:15:15 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:15:15 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:15:15 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.6 | 17:15:15 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:15:15 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.1 | 17:15:15 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:15:15 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.8 | 17:15:15 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:15:15 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:15:15 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.8 | 17:15:15 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:15:15 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:15:15 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:15:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:15:15 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:15:15 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 17:15:15 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 17:15:15 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 17:15:15 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:15:15 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:15:15 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 17:15:15 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 17:15:15 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:15:15 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.4 | 3.1 | 17:15:15 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 17:15:15 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 17:15:15 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 17:15:15 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 17:15:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 17:15:15 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,084 | 1.6 | 17:15:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:15:15 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.8 | 17:15:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,101 | 104,121 | 2.0 | 17:15:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,848 | 3,850 | 1.5 | 17:15:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4700 | 2.4721 | 21.6 | 17:15:15 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:15:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:15:15 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 17:15:15 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.7 | 12.6 | 17:15:15 | |
BTCUSD | 104,100 | 104,122 | 2.2 | 17:15:15 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:15:15 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.45 | 6.5 | 17:15:15 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,850 | 1.7 | 17:15:15 | |
EURMXN | 21.091 | 21.095 | 4.4 | 17:15:15 | |
EURZAR | 18.9766 | 18.9836 | 70.0 | 17:15:15 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:15:15 | |
FTMUSD | 1.194 | 1.203 | 9.1 | 17:15:15 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:15:15 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 9.2 | 17:15:15 | |
GBPZAR | 22.9708 | 22.9798 | 90.0 | 17:15:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:15:15 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 17:15:15 | |
JPN225 | 39,395 | 39,425 | 3.0 | 17:15:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:15:15 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:15:15 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 17:15:15 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:15:15 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:15:15 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 5.0 | 17:15:15 | |
USDZAR | 18.0915 | 18.0989 | 74.3 | 17:15:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:15:15 | |
XRPUSD | 2.4724 | 2.4751 | 27.8 | 17:15:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 17:15:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:15:15 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 17:15:15 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:15:15 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:15:15 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 17:15:15 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:15:15 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.0 | 17:15:15 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:15:15 | |
LINKUSD | 26.87 | 26.95 | 8.0 | 17:15:15 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 17:15:15 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:15:15 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).