Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0493 | 0.9 | 15:02:37 | |
GBPUSD | 1.2710 | 1.2712 | 1.3 | 15:02:37 | |
USDJPY | 153.85 | 153.88 | 2.3 | 15:02:37 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8942 | 1.4 | 15:02:37 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 15:02:37 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5733 | 1.9 | 15:02:37 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:02:37 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 15:02:37 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 15:02:37 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9383 | 2.2 | 15:02:37 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 15:02:37 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.0 | 15:02:37 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 15:02:37 | |
GBPJPY | 195.56 | 195.59 | 2.3 | 15:02:37 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1365 | 1.7 | 15:02:37 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 15:02:37 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.6 | 15:02:37 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.2 | 15:02:37 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 15:02:37 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 15:02:37 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:02:37 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 15:02:37 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 15:02:37 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 15:02:37 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:02:37 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:02:37 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.5 | 15:02:37 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 15:02:37 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.35 | 3.3 | 15:02:37 | |
XAUUSD | 2,643.4 | 2,643.7 | 3.0 | 15:02:37 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:02:37 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 15:02:37 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:02:37 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 15:02:37 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 15:02:37 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:02:37 | |
ARBUSD | 0.920 | 0.926 | 6.1 | 15:02:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:02:37 | |
BCHUSD | 519.7 | 522.1 | 24.4 | 15:02:37 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.6 | 15:02:37 | |
BTCUSD | 104,825 | 104,847 | 2.2 | 15:02:37 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 15:02:37 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.8 | 15:02:37 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 15:02:37 | |
EURMXN | 21.143 | 21.149 | 5.6 | 15:02:37 | |
EURZAR | 18.9538 | 18.9608 | 70.0 | 15:02:37 | |
FETUSD | 1.556 | 1.569 | 12.9 | 15:02:37 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 15:02:37 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.288 | 8.9 | 15:02:37 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.622 | 12.9 | 15:02:37 | |
GBPZAR | 22.9599 | 22.9689 | 90.0 | 15:02:37 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:02:37 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 15:02:37 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 15:02:37 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 15:02:37 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 15:02:37 | |
SUIUSD | 4.489 | 4.500 | 11.1 | 15:02:37 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 15:02:37 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 15:02:37 | |
USDMXN | 20.149 | 20.154 | 4.8 | 15:02:37 | |
USDZAR | 18.0632 | 18.0697 | 65.0 | 15:02:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:02:37 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:02:37 | |
XRPUSD | 2.5321 | 2.5349 | 28.8 | 15:02:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:02:37 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:02:37 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 15:02:37 | |
AAVEUSD | 371.2 | 371.9 | 7.0 | 15:02:37 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 15:02:37 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.2 | 15:02:37 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 15:02:37 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:02:37 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 15:02:37 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:02:37 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 15:02:37 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 15:02:37 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 15:02:37 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).