Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:18:51 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 15:18:51 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:18:51 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 15:18:51 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 15:18:51 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:18:51 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:18:51 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 15:18:51 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 15:18:51 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 15:18:51 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 15:18:51 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8299 | 3.2 | 15:18:51 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 15:18:51 | |
GBPJPY | 195.57 | 195.59 | 2.3 | 15:18:51 | |
GBPCHF | 1.1357 | 1.1359 | 1.8 | 15:18:51 | |
GBPAUD | 2.0097 | 2.0100 | 2.6 | 15:18:51 | |
GBPNZD | 2.2164 | 2.2167 | 2.5 | 15:18:51 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 15:18:51 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.4 | 15:18:51 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.33 | 2.1 | 15:18:51 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:18:51 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 15:18:51 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 15:18:51 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:18:51 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 15:18:51 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8207 | 2.8 | 15:18:51 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 15:18:51 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 15:18:51 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.9 | 15:18:51 | |
XAUUSD | 2,643.9 | 2,644.2 | 3.0 | 15:18:51 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:18:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:18:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:18:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:18:51 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:18:51 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 15:18:51 | |
FRA40 | 7,375 | 7,379 | 4.3 | 15:18:51 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 15:18:51 | |
GER40.Daily | 20,295 | 20,298 | 3.7 | 15:18:51 | |
ESP35 | 11,606 | 11,627 | 21.3 | 15:18:51 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 15:18:51 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 15:18:51 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 15:18:51 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 15:18:51 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 15:18:51 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 15:18:51 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.29 | 23.6 | 15:18:51 | |
BMW.XE | 78.25 | 78.47 | 22.6 | 15:18:51 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 15:18:51 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 15:18:51 | |
MC.EPA | 631.8 | 631.9 | 1.6 | 15:18:51 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 15:18:51 | |
NAS100 | 22,139 | 22,143 | 3.2 | 15:18:51 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 15:18:51 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.604 | 186.2 | 15:18:51 | |
SIE.XE | 194.25 | 194.47 | 22.6 | 15:18:51 | |
VNA.XE | 29.66 | 29.86 | 20.6 | 15:18:51 | |
AIR.EPA | 158.8 | 159.0 | 2.1 | 15:18:51 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 15:18:51 | |
BBVA.BM | 9.455 | 9.645 | 189.2 | 15:18:51 | |
BNP.EPA | 58.53 | 58.72 | 19.6 | 15:18:51 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.247 | 189.2 | 15:18:51 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 15:18:51 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 15:18:51 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 15:18:51 | |
ISP.MIL | 3.787 | 3.973 | 185.7 | 15:18:51 | |
RMS.EPA | 2,300.88 | 2,301.12 | 24.0 | 15:18:51 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 15:18:51 | |
UCG.MIL | 38.50 | 38.69 | 19.6 | 15:18:51 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 15:18:51 | |
VOW3.XE | 87.60 | 87.78 | 18.8 | 15:18:51 | |
ASML.EAS | 714.26 | 714.44 | 17.5 | 15:18:51 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 15:18:51 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:18:51 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 2.0 | 15:18:51 | |
ENEL.MIL | 6.782 | 6.969 | 186.2 | 15:18:51 | |
HEIA.EAS | 69.87 | 70.03 | 15.8 | 15:18:51 | |
HSBA.LSE | 7.576 | 7.736 | 159.5 | 15:18:51 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 15:18:51 | |
RACE.MIL | 414.4 | 414.7 | 3.0 | 15:18:51 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 15:18:51 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 15:18:51 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.35 | 17.8 | 15:18:51 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:18:51 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.7 | 15:18:51 | |
NAS100.Daily | 22,140 | 22,142 | 2.8 | 15:18:51 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 15:18:51 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.5 | 15:18:51 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.2 | 15:18:51 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 15:18:51 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 15:18:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:18:51 | |
BCHUSD | 523.5 | 525.9 | 24.4 | 15:18:51 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.7 | 15:18:51 | |
BTCUSD | 105,265 | 105,287 | 2.2 | 15:18:51 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:18:51 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.74 | 6.5 | 15:18:51 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.7 | 15:18:51 | |
EURMXN | 21.131 | 21.137 | 5.6 | 15:18:51 | |
EURZAR | 18.9587 | 18.9657 | 70.0 | 15:18:51 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 15:18:51 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 15:18:51 | |
FTMUSD | 1.290 | 1.299 | 8.7 | 15:18:51 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 11.5 | 15:18:51 | |
GBPZAR | 22.9665 | 22.9755 | 90.0 | 15:18:51 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:18:51 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 15:18:51 | |
JPN225 | 39,407 | 39,438 | 3.1 | 15:18:51 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:18:51 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:18:51 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 15:18:51 | |
SUIUSD | 4.525 | 4.536 | 11.1 | 15:18:51 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 15:18:51 | |
UNIUSD | 15.92 | 15.97 | 5.4 | 15:18:51 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 4.8 | 15:18:51 | |
USDZAR | 18.0726 | 18.0791 | 65.0 | 15:18:51 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:18:51 | |
XRPUSD | 2.5383 | 2.5410 | 27.8 | 15:18:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:18:51 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.7 | 15:18:51 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 15:18:51 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:18:51 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:18:51 | |
AVAXUSD | 46.63 | 46.84 | 20.7 | 15:18:51 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 15:18:51 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.0 | 15:18:51 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:18:51 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 15:18:51 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.8 | 15:18:51 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.4 | 15:18:51 | |
BCHUSD.Daily | 523.6 | 525.8 | 22.4 | 15:18:51 | |
BTCUSD.Daily | 105,266.2 | 105,286.2 | 200.0 | 15:18:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,874.2 | 3,875.7 | 15.3 | 15:18:51 | |
JPN225.Daily | 39,411 | 39,434 | 2.3 | 15:18:51 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 15:18:51 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 15:18:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.5353 | 2.5380 | 26.9 | 15:18:51 | |
LINKUSD.Daily | 27.21 | 27.28 | 7.3 | 15:18:51 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).