Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:05:01 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 19:05:01 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:05:01 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:05:01 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:05:01 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:05:01 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:05:01 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:05:01 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:05:01 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:05:01 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:05:01 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 19:05:01 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:05:01 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:05:01 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:05:01 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:05:01 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:05:01 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.0 | 19:05:01 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:05:01 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:05:01 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:05:01 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:05:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:05:01 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:05:01 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:05:01 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:05:01 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:05:01 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:05:01 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:05:01 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:05:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:05:01 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:05:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:05:01 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:05:01 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:05:01 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:05:01 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:05:01 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:05:01 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:05:01 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 19:05:01 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:05:01 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.0 | 19:05:01 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:05:01 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:05:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:05:01 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 19:05:01 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 19:05:01 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:05:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:05:01 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:05:01 | |
BTCUSD.Daily | 103,982 | 104,002 | 2.0 | 19:05:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 19:05:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4544 | 2.4553 | 8.8 | 19:05:01 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 19:05:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:05:01 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:05:01 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.7 | 19:05:01 | |
BTCUSD | 103,981 | 104,002 | 2.1 | 19:05:01 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:05:01 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 19:05:01 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:05:01 | |
EURMXN | 21.117 | 21.123 | 5.4 | 19:05:01 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 19:05:01 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:05:01 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 19:05:01 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:05:01 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 10.8 | 19:05:01 | |
GBPZAR | 22.9696 | 22.9786 | 90.0 | 19:05:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:05:01 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.5 | 19:05:01 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:05:01 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:05:01 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:05:01 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:05:01 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:05:01 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:05:01 | |
USDMXN | 20.163 | 20.168 | 5.1 | 19:05:01 | |
USDZAR | 18.0911 | 18.0983 | 71.6 | 19:05:01 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:05:01 | |
XRPUSD | 2.4537 | 2.4564 | 27.8 | 19:05:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:05:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:05:01 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 19:05:01 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:05:01 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:05:01 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 19:05:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:05:01 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.2 | 19:05:01 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 19:05:01 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 19:05:01 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 19:05:01 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 19:05:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).