Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:18:11 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:18:11 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.3 | 19:18:11 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 19:18:11 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:18:11 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:18:11 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:18:11 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:18:11 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:18:11 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:18:11 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:18:11 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.1 | 19:18:11 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 19:18:11 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 19:18:11 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:18:11 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:18:11 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.8 | 19:18:11 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:18:11 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:18:11 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:18:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:18:11 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:18:11 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:18:11 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:18:11 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:18:11 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.8 | 19:18:11 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:18:11 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:18:11 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.4 | 19:18:11 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 19:18:11 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:18:11 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:18:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:18:11 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:18:11 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:18:11 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 19:18:11 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:18:11 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:18:11 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 19:18:11 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 19:18:11 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:18:11 | |
TSLA.Daily | 480.4 | 480.8 | 3.8 | 19:18:11 | |
US30.Daily | 43,828 | 43,833 | 5.1 | 19:18:11 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:18:11 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 19:18:11 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:18:11 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 19:18:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:18:11 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 19:18:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,365 | 104,385 | 2.0 | 19:18:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.4 | 19:18:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4548 | 2.4565 | 16.5 | 19:18:11 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:18:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:18:11 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:11 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 19:18:11 | |
BTCUSD | 104,364 | 104,386 | 2.2 | 19:18:11 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:18:11 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.5 | 19:18:11 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 19:18:11 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.1 | 19:18:11 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:18:11 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:18:11 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.7 | 19:18:11 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:18:11 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.4 | 19:18:11 | |
GBPZAR | 22.9792 | 22.9882 | 90.0 | 19:18:11 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:18:11 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 19:18:11 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:18:11 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:18:11 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:18:11 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:18:11 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:18:11 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 19:18:11 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.9 | 19:18:11 | |
USDZAR | 18.0939 | 18.1004 | 65.0 | 19:18:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:18:11 | |
XRPUSD | 2.4542 | 2.4569 | 27.8 | 19:18:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:18:11 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 19:18:11 | |
AAVEUSD | 364.3 | 365.0 | 7.0 | 19:18:11 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:18:11 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:18:11 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:18:11 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:18:11 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.9 | 19:18:11 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:18:11 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:18:11 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:18:11 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.7 | 19:18:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).