Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:43:48 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:48 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:43:48 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:43:48 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:48 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:43:48 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:48 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.6 | 19:43:48 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:43:48 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:48 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:43:48 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.0 | 19:43:48 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:43:48 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.1 | 19:43:48 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:43:48 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.5 | 19:43:48 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.6 | 19:43:48 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:43:48 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:43:48 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:43:48 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:48 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:43:48 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:43:48 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:43:48 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:48 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:43:48 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:43:48 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:48 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:43:48 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:43:48 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:43:48 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:43:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 0.9 | 19:43:48 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:43:48 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:43:48 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:43:48 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:43:48 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:43:48 | |
US30 | 43,818 | 43,824 | 5.3 | 19:43:48 | |
NAS100 | 22,060 | 22,063 | 3.2 | 19:43:48 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:43:48 | |
TSLA.Daily | 474.3 | 474.7 | 3.9 | 19:43:48 | |
US30.Daily | 43,819 | 43,824 | 5.1 | 19:43:48 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:43:48 | |
NAS100.Daily | 22,060 | 22,063 | 2.8 | 19:43:48 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 19:43:48 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 19:43:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.7 | 19:43:48 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 19:43:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,677 | 104,697 | 2.0 | 19:43:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.5 | 19:43:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4718 | 2.4728 | 10.3 | 19:43:48 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:43:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:48 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:48 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.7 | 12.6 | 19:43:48 | |
BTCUSD | 104,676 | 104,698 | 2.2 | 19:43:48 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:43:48 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.6 | 19:43:48 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 19:43:48 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 4.7 | 19:43:48 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 19:43:48 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:48 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.2 | 19:43:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:48 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.4 | 19:43:48 | |
GBPZAR | 22.9797 | 22.9887 | 90.0 | 19:43:48 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:48 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 19:43:48 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 19:43:48 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:43:48 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:43:48 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:43:48 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:43:48 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:43:48 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.7 | 19:43:48 | |
USDZAR | 18.0860 | 18.0927 | 67.0 | 19:43:48 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:43:48 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4732 | 28.9 | 19:43:48 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:43:48 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 19:43:48 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 19:43:48 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:43:48 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:43:48 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:43:48 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:43:48 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.3 | 19:43:48 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:43:48 | |
LINKUSD | 27.55 | 27.63 | 8.0 | 19:43:48 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.7 | 19:43:48 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.8 | 19:43:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).