Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 19:55:34 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:55:34 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:55:34 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:34 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:55:34 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:55:34 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:55:34 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:34 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:55:34 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:55:34 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:55:34 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.4 | 19:55:34 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.2 | 19:55:34 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:55:34 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:55:34 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:34 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.0 | 19:55:34 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:55:34 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:55:34 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:55:34 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:55:34 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 19:55:34 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:55:34 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:34 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:34 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.3 | 19:55:34 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:55:34 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:55:34 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 19:55:34 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:55:34 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:55:34 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:55:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:34 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:55:34 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:55:34 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:55:34 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:55:34 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:34 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 19:55:34 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:55:34 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:55:34 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 2.8 | 19:55:34 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.1 | 19:55:34 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 19:55:34 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.6 | 19:55:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:55:34 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:55:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:34 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 2.0 | 19:55:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,757 | 104,777 | 2.0 | 19:55:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.4 | 19:55:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4757 | 2.4764 | 6.9 | 19:55:34 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 19:55:34 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:34 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:55:34 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 13.0 | 19:55:34 | |
BTCUSD | 104,756 | 104,778 | 2.2 | 19:55:34 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:55:34 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 19:55:34 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 19:55:34 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.7 | 19:55:34 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 19:55:34 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:34 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 19:55:34 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:34 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.625 | 10.2 | 19:55:34 | |
GBPZAR | 22.9792 | 22.9882 | 90.0 | 19:55:34 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:34 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.3 | 19:55:34 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 19:55:34 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:55:34 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:34 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:55:34 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:55:34 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.81 | 5.4 | 19:55:34 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 3.8 | 19:55:34 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0953 | 65.6 | 19:55:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 19:55:34 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4765 | 27.8 | 19:55:34 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:34 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:55:34 | |
AAVEUSD | 374.6 | 375.3 | 7.0 | 19:55:34 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:34 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:34 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 19:55:34 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:34 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3870 | 5.1 | 19:55:34 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:55:34 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:55:34 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:55:34 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 19:55:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).