Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 19:49:22 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:49:22 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 19:49:22 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.3 | 19:49:22 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:49:22 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:49:22 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:49:22 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:49:22 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:49:22 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:49:22 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:49:22 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:49:22 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 19:49:22 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 19:49:22 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.7 | 19:49:22 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:49:22 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:49:22 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:49:22 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:49:22 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 19:49:22 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:49:22 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:49:22 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:49:22 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:49:22 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:49:22 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:49:22 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 19:49:22 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:49:22 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:49:22 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 19:49:22 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:49:22 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:49:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:49:22 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:49:22 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.2 | 19:49:22 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:49:22 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:49:22 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:49:22 | |
US30 | 43,812 | 43,818 | 5.3 | 19:49:22 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:49:22 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:49:22 | |
TSLA.Daily | 477.9 | 478.2 | 3.8 | 19:49:22 | |
US30.Daily | 43,813 | 43,818 | 5.1 | 19:49:22 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:49:22 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:49:22 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:49:22 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 19:49:22 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:49:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:49:22 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:49:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,752 | 104,772 | 2.0 | 19:49:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.5 | 19:49:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4767 | 2.4776 | 9.2 | 19:49:22 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 19:49:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:49:22 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:49:22 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.7 | 19:49:22 | |
BTCUSD | 104,751 | 104,772 | 2.1 | 19:49:22 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:49:22 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.7 | 19:49:22 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 19:49:22 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 4.7 | 19:49:22 | |
EURZAR | 18.9519 | 18.9589 | 70.0 | 19:49:22 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:49:22 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.8 | 19:49:22 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:49:22 | |
GBPMXN | 25.602 | 25.612 | 10.4 | 19:49:22 | |
GBPZAR | 22.9833 | 22.9923 | 90.0 | 19:49:22 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:49:22 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 19:49:22 | |
JPN225 | 39,350 | 39,381 | 3.1 | 19:49:22 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:49:22 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:49:22 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 19:49:22 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:49:22 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 19:49:22 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 3.3 | 19:49:22 | |
USDZAR | 18.0838 | 18.0916 | 78.8 | 19:49:22 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:49:22 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4782 | 27.8 | 19:49:22 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:49:22 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:49:22 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 19:49:22 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:49:22 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:49:22 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:49:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:49:22 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3867 | 4.9 | 19:49:22 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:49:22 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:49:22 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 19:49:22 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 19:49:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).