Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 19:53:58 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:53:58 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 19:53:58 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:53:58 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:53:58 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:53:58 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:53:58 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:53:58 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 1.9 | 19:53:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:53:58 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:53:58 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8317 | 4.3 | 19:53:58 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:53:58 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 19:53:58 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.9 | 19:53:58 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:53:58 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.7 | 19:53:58 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:53:58 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:53:58 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.0 | 19:53:58 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:53:58 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 3.0 | 19:53:58 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 19:53:58 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:53:58 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:53:58 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 4.8 | 19:53:58 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:53:58 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:53:58 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:53:58 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 19:53:58 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:53:58 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:53:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:53:58 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:53:58 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:53:58 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:53:58 | |
GER40 | 20,281 | 20,286 | 4.4 | 19:53:58 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:53:58 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 19:53:58 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 19:53:58 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:53:58 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.6 | 3.3 | 19:53:58 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 19:53:58 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:53:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:53:58 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 19:53:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:53:58 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:53:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:53:58 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:53:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,687 | 104,707 | 2.0 | 19:53:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,890 | 2.0 | 19:53:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4746 | 2.4767 | 21.0 | 19:53:58 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:53:58 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:53:58 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:53:58 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.5 | 12.6 | 19:53:58 | |
BTCUSD | 104,687 | 104,708 | 2.0 | 19:53:58 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:53:58 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.81 | 6.7 | 19:53:58 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 2.3 | 19:53:58 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 4.8 | 19:53:58 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 19:53:58 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:53:58 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.9 | 19:53:58 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:53:58 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.622 | 10.2 | 19:53:58 | |
GBPZAR | 22.9832 | 22.9922 | 90.0 | 19:53:58 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:53:58 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 19:53:58 | |
JPN225 | 39,335 | 39,366 | 3.1 | 19:53:58 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:53:58 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:53:58 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:53:58 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:53:58 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 19:53:58 | |
USDMXN | 20.160 | 20.165 | 4.4 | 19:53:58 | |
USDZAR | 18.0893 | 18.0958 | 65.0 | 19:53:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:53:58 | |
XRPUSD | 2.4740 | 2.4768 | 28.4 | 19:53:58 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:53:58 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.5 | 19:53:58 | |
AAVEUSD | 374.6 | 375.3 | 7.0 | 19:53:58 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:53:58 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:53:58 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 19:53:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:53:58 | |
DOGEUSD | 0.3873 | 0.3878 | 5.1 | 19:53:58 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:53:58 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:53:58 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:53:58 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 19:53:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).