Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 20:08:39 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:08:39 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:08:39 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:08:39 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:39 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:39 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:39 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:08:39 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 1.8 | 20:08:39 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:39 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:08:39 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:08:39 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:08:39 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 20:08:39 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:08:39 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:39 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.6 | 20:08:39 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:08:39 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:08:39 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:08:39 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:08:39 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:08:39 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:08:39 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:08:39 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:39 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:08:39 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:08:39 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:39 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.26 | 2.6 | 20:08:39 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 20:08:39 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:39 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:08:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:39 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:39 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:08:39 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:08:39 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:08:39 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:08:39 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 20:08:39 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 20:08:39 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:08:39 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.8 | 20:08:39 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 20:08:39 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:08:39 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 20:08:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 20:08:39 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:08:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:39 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:08:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,862 | 104,880 | 1.9 | 20:08:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 20:08:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4745 | 2.4761 | 15.3 | 20:08:39 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:08:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:08:39 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:39 | |
BNBUSD | 718.3 | 719.6 | 12.6 | 20:08:39 | |
BTCUSD | 104,860 | 104,882 | 2.2 | 20:08:39 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:08:39 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.77 | 6.6 | 20:08:39 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.9 | 20:08:39 | |
EURMXN | 21.157 | 21.162 | 5.2 | 20:08:39 | |
EURZAR | 18.9545 | 18.9615 | 70.0 | 20:08:39 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:39 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.8 | 20:08:39 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:08:39 | |
GBPMXN | 25.649 | 25.659 | 10.4 | 20:08:39 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 20:08:39 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:39 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 20:08:39 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:08:39 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:39 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:08:39 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.5 | 2.9 | 20:08:39 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:08:39 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:08:39 | |
USDMXN | 20.195 | 20.198 | 3.8 | 20:08:39 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0980 | 67.3 | 20:08:39 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 20:08:39 | |
XRPUSD | 2.4736 | 2.4765 | 29.1 | 20:08:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:39 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:08:39 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:08:39 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:08:39 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 20:08:39 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 20:08:39 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:08:39 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 4.9 | 20:08:39 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 3.0 | 20:08:39 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 20:08:39 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 20:08:39 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 20:08:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).