Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:41:33 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:41:33 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 19:41:33 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:41:33 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:41:33 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:41:33 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 19:41:33 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:41:33 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:41:33 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 19:41:33 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:41:33 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:41:33 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:41:33 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:41:33 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:41:33 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:41:33 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:41:33 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 19:41:33 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:41:33 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:41:33 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:41:33 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:41:33 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.5 | 19:41:33 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:41:33 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:41:33 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:41:33 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:41:33 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:41:33 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.6 | 19:41:33 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.9 | 19:41:33 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:41:33 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:41:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:41:33 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:41:33 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:41:33 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:41:33 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:41:33 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:41:33 | |
US30 | 43,828 | 43,834 | 5.3 | 19:41:33 | |
NAS100 | 22,064 | 22,067 | 3.2 | 19:41:33 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:41:33 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.3 | 3.6 | 19:41:33 | |
US30.Daily | 43,829 | 43,834 | 5.1 | 19:41:33 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:41:33 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 19:41:33 | |
NAS100.Daily | 22,064 | 22,067 | 2.8 | 19:41:33 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 19:41:33 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:41:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:41:33 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:41:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,796 | 104,816 | 2.0 | 19:41:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.7 | 19:41:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4789 | 2.4819 | 29.6 | 19:41:33 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 19:41:33 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:41:33 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:41:33 | |
BNBUSD | 717.9 | 719.2 | 12.6 | 19:41:33 | |
BTCUSD | 104,795 | 104,817 | 2.2 | 19:41:33 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:41:33 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.8 | 19:41:33 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.9 | 19:41:33 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.0 | 19:41:33 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 19:41:33 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:41:33 | |
FTMUSD | 1.235 | 1.244 | 9.0 | 19:41:33 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:41:33 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.590 | 10.6 | 19:41:33 | |
GBPZAR | 22.9819 | 22.9909 | 90.0 | 19:41:33 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:41:33 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 19:41:33 | |
JPN225 | 39,369 | 39,401 | 3.2 | 19:41:33 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:41:33 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 19:41:33 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:41:33 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:41:33 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.80 | 5.4 | 19:41:33 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.1 | 19:41:33 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0920 | 65.0 | 19:41:33 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:41:33 | |
XRPUSD | 2.4786 | 2.4813 | 27.8 | 19:41:33 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:41:33 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:41:33 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 19:41:33 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:41:33 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.2 | 19:41:33 | |
AVAXUSD | 46.64 | 46.85 | 20.7 | 19:41:33 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 19:41:33 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.3 | 19:41:33 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 3.0 | 19:41:33 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 19:41:33 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:41:33 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.6 | 19:41:33 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).