Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:09:42 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:09:42 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:09:42 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:09:42 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:42 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 20:09:42 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 20:09:42 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:09:42 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:09:42 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 20:09:42 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:09:42 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:09:42 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.2 | 20:09:42 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:09:42 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.7 | 20:09:42 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:42 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.5 | 20:09:42 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:09:42 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:09:42 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:09:42 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:09:42 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:09:42 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.5 | 20:09:42 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:42 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:42 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:09:42 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:09:42 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:09:42 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:09:42 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:09:42 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:09:42 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:09:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:42 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:09:42 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:42 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:09:42 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:09:42 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:09:42 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.3 | 20:09:42 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.1 | 20:09:42 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:42 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 2.6 | 20:09:42 | |
US30.Daily | 43,763 | 43,768 | 5.1 | 20:09:42 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:42 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:09:42 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 20:09:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 20:09:42 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 20:09:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:42 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 20:09:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,823 | 104,843 | 2.0 | 20:09:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.4 | 20:09:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4770 | 2.4778 | 8.0 | 20:09:42 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:09:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:42 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:42 | |
BNBUSD | 718.3 | 719.5 | 12.7 | 20:09:42 | |
BTCUSD | 104,822 | 104,844 | 2.2 | 20:09:42 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:09:42 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.5 | 20:09:42 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 20:09:42 | |
EURMXN | 21.157 | 21.163 | 5.2 | 20:09:42 | |
EURZAR | 18.9560 | 18.9630 | 70.0 | 20:09:42 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:09:42 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 20:09:42 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:42 | |
GBPMXN | 25.649 | 25.660 | 10.4 | 20:09:42 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 20:09:42 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:09:42 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 20:09:42 | |
JPN225 | 39,334 | 39,366 | 3.2 | 20:09:42 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:09:42 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:09:42 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:09:42 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:09:42 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:09:42 | |
USDMXN | 20.194 | 20.198 | 4.0 | 20:09:42 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0981 | 67.2 | 20:09:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:09:42 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4782 | 27.8 | 20:09:42 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:42 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.7 | 20:09:42 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:09:42 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:09:42 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:09:42 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:09:42 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:09:42 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.3 | 20:09:42 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:09:42 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:09:42 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:09:42 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 20:09:42 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).